Volvo Olympian 2-Axle: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
→Deployments: should have initially not included them |
|||
| Line 54: | Line 54: | ||
!<font style="color:white;">Registration no. | !<font style="color:white;">Registration no. | ||
!<font style="color:white;">Service | !<font style="color:white;">Service | ||
!<font style="color:white;">Notes | !<font style="color:white;">Notes | ||
|- | |- | ||
|SBS7202P | |SBS7202P | ||
|SLBP SP | |SLBP SP | ||
|# | |# | ||
|- | |- | ||
|SBS7203L | |SBS7203L | ||
|SLBP 254 | |SLBP 254 | ||
|# | |# | ||
|- | |- | ||
|SBS7205G | |SBS7205G | ||
|SLBP 192 | |SLBP 192 | ||
|# | |# | ||
|- | |- | ||
|SBS7206D | |SBS7206D | ||
|SLBP 193 | |SLBP 193 | ||
|# | |# | ||
|- | |- | ||
|SBS7207B | |SBS7207B | ||
|SLBP 192 | |SLBP 192 | ||
|# | |# | ||
|- | |- | ||
|SBS7210R | |SBS7210R | ||
|SLBP 182 | |SLBP 182 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|SBS7211M | |SBS7211M | ||
|SLBP 257 | |SLBP 257 | ||
|# | |# | ||
|- | |- | ||
|SBS7212K | |SBS7212K | ||
|SLBP 254 | |SLBP 254 | ||
|# | |# | ||
|- | |- | ||
|SBS7213H | |SBS7213H | ||
|SLBP 254 | |SLBP 254 | ||
|# | |# | ||
|- | |- | ||
|SBS7217Y | |SBS7217Y | ||
|SLBP SP | |SLBP SP | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|SBS7218U | |SBS7218U | ||
|SLBP 182 | |SLBP 182 | ||
|# | |# | ||
|- | |- | ||
|SBS7219S | |SBS7219S | ||
|SLBP 255 | |SLBP 255 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|SBS7220L | |SBS7220L | ||
|SLBP 254 | |SLBP 254 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|SBS7224B | |SBS7224B | ||
|SLBP SP | |SLBP SP | ||
|# | |# | ||
|- | |- | ||
|SBS7225Z | |SBS7225Z | ||
|SLBP 252 | |SLBP 252 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|SBS7226X | |SBS7226X | ||
|SLBP SP | |SLBP SP | ||
|# | |# | ||
|- | |- | ||
|SBS7228R | |SBS7228R | ||
|SLBP 255 | |SLBP 255 | ||
|# | |# | ||
|- | |- | ||
|SBS7229M | |SBS7229M | ||
|SLBP 255 | |SLBP 255 | ||
|# | |# | ||
|- | |- | ||
|SBS7231E | |SBS7231E | ||
|SLBP 257 | |SLBP 257 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|SBS7232C | |SBS7232C | ||
|SLBP 255 | |SLBP 255 | ||
|# | |# | ||
|- | |- | ||
|SBS7233A | |SBS7233A | ||
|SLBP SP | |SLBP SP | ||
|# | |# | ||
|- | |- | ||
|SBS7234Y | |SBS7234Y | ||
|SLBP 246 | |SLBP 246 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|SBS7236S | |SBS7236S | ||
|SLBP 252 | |SLBP 252 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|SBS7237P | |SBS7237P | ||
|SLBP SP | |SLBP SP | ||
|# | |# | ||
|- | |- | ||
|SBS7238L | |SBS7238L | ||
|SLBP 255 | |SLBP 255 | ||
|# | |# | ||
|- | |- | ||
|SBS7239J | |SBS7239J | ||
|SLBP 193 | |SLBP 193 | ||
|# | |# | ||
|- | |- | ||
|SBS7240D | |SBS7240D | ||
|SLBP 254 | |SLBP 254 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|SBS7241B | |SBS7241B | ||
|SLBP 252 | |SLBP 252 | ||
|# | |# | ||
|- | |- | ||
|SBS7244T | |SBS7244T | ||
|SLBP 251 | |SLBP 251 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|SBS7245R | |SBS7245R | ||
|SLBP 257 | |SLBP 257 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|SBS7246M | |SBS7246M | ||
|SLBP SP | |SLBP SP | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|SBS7275D | |SBS7275D | ||
|SLBP 254 | |SLBP 254 | ||
|# | |# | ||
|} | |} | ||
Revision as of 11:53, 23 March 2013
SBS7233A (Service 249) - Right
Specifications
| Registration no. | SBS7198T - SBS7297R |
| Vehicle make | Volvo |
| Vehicle manufacturer | Volvo Buses |
| Vehicle model | Olympian |
| Vehicle bodywork | Walter Alexander Royale |
| Length | 10.4m |
| Quantity | 100 |
| Year | 1993 |
| Period of registration | 14 Jun 1994 - 24 Feb 1995 |
| Passenger capacity | Seating (Upper deck): 42 Seating (Lower deck): 26 Standing: 13 Total: 81 |
| Engine model | Volvo TD102KF |
| Emission standard | Euro I |
| Engine capacity | 9603cc |
| Power/torque | 245hp (180 kW) @ 2200rpm / 1050Nm @ 1250rpm |
| Transmission model | Voith DIWA 851.2 (3-speed automatic) |
Deployments
| Registration no. | Service | Notes |
|---|---|---|
| SBS7202P | SLBP SP | # |
| SBS7203L | SLBP 254 | # |
| SBS7205G | SLBP 192 | # |
| SBS7206D | SLBP 193 | # |
| SBS7207B | SLBP 192 | # |
| SBS7210R | SLBP 182 | |
| SBS7211M | SLBP 257 | # |
| SBS7212K | SLBP 254 | # |
| SBS7213H | SLBP 254 | # |
| SBS7217Y | SLBP SP | |
| SBS7218U | SLBP 182 | # |
| SBS7219S | SLBP 255 | |
| SBS7220L | SLBP 254 | |
| SBS7224B | SLBP SP | # |
| SBS7225Z | SLBP 252 | |
| SBS7226X | SLBP SP | # |
| SBS7228R | SLBP 255 | # |
| SBS7229M | SLBP 255 | # |
| SBS7231E | SLBP 257 | |
| SBS7232C | SLBP 255 | # |
| SBS7233A | SLBP SP | # |
| SBS7234Y | SLBP 246 | |
| SBS7236S | SLBP 252 | |
| SBS7237P | SLBP SP | # |
| SBS7238L | SLBP 255 | # |
| SBS7239J | SLBP 193 | # |
| SBS7240D | SLBP 254 | |
| SBS7241B | SLBP 252 | # |
| SBS7244T | SLBP 251 | |
| SBS7245R | SLBP 257 | |
| SBS7246M | SLBP SP | |
| SBS7275D | SLBP 254 | # |
Former deployments
Retired buses & de-registration schedule
Other informations
| Deployments legend | |
|---|---|
| SLBP | Soon Lee Bus Park |
| SP | Spare bus |
| # | Buses which have seats removed for a standee area. |
| Number of buses | |
| SLBP | 32 buses |
Notes
- The Volvo Olympian 2-Axle buses are non-air-conditioned buses.
- All of the listed Volvo Olympian 2-Axle buses are given a 2-years lifespan extension and will be scrapped by May 2013.
- SBS7253S was burnt in a fire while on Service 182 on 27 January 2007 and subsequently scrapped.