Bus Deployments from Depots: Difference between revisions
→Ulu Pandan Depot (UPDEP) {{SBST}} {{WAB}}: 33A full control UPDEP. |
Sgbusntrain (talk | contribs) mNo edit summary |
||
| Line 248: | Line 248: | ||
!Route | !Route | ||
|- | |- | ||
!class="SBST"|222 | !class="SBST"|[[{{{2|}}}Bus Service 222{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}222{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Bedok Interchange ↺ Chai Chee Drive | |Bedok Interchange ↺ Chai Chee Drive | ||
|- | |- | ||
!class="SBST"|222A | !class="SBST"|[[{{{2|}}}Bus Service 222{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}222A{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Bedok Interchange → New Upper Changi Road | |Bedok Interchange → New Upper Changi Road | ||
|- | |- | ||
!class="SBST"|222B | !class="SBST"|[[{{{2|}}}Bus Service 222{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}222B{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|New Upper Changi Road ↺ Chai Chee Drive | |New Upper Changi Road ↺ Chai Chee Drive | ||
|- | |- | ||
!class="SBST"|225G | !class="SBST"|[[{{{2|}}}Bus Service 225G{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}225G{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Bedok Interchange ↺ Bedok North Street 3 | |Bedok Interchange ↺ Bedok North Street 3 | ||
|- | |- | ||
!class="SBST"|225W | !class="SBST"|[[{{{2|}}}Bus Service 225W{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}225W{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Bedok Interchange ↺ Bedok North Street 3 | |Bedok Interchange ↺ Bedok North Street 3 | ||
|- | |- | ||
!class="SBST"|228 | !class="SBST"|[[{{{2|}}}Bus Service 228{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}228{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Bedok Interchange ↺ Bedok Reservoir Road | |Bedok Interchange ↺ Bedok Reservoir Road | ||
|- | |- | ||
!class="SBST"|229 | !class="SBST"|[[{{{2|}}}Bus Service 229{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}229{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Bedok Interchange ↺ Bedok South Road | |Bedok Interchange ↺ Bedok South Road | ||
|- | |- | ||
| Line 272: | Line 272: | ||
|Tampines Interchange ↺ Tampines Street 81 & Tampines Street 32 | |Tampines Interchange ↺ Tampines Street 81 & Tampines Street 32 | ||
|- | |- | ||
!class="SBST"|292 | !class="SBST"|[[{{{2|}}}Bus Service 292{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}292{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Tampines Interchange ↺ Tampines Street 22 | |Tampines Interchange ↺ Tampines Street 22 | ||
|- | |- | ||
| Line 450: | Line 450: | ||
!Route | !Route | ||
|- | |- | ||
!class="SBST"|230 | !class="SBST"|[[{{{2|}}}Bus Service 230{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}230{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Toa Payoh Interchange ↺ Toa Payoh East | |Toa Payoh Interchange ↺ Toa Payoh East | ||
|- | |- | ||
!class="SBST"|231 | !class="SBST"|[[{{{2|}}}Bus Service 231{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}231{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Toa Payoh Interchange ↺ Lorong 5 Toa Payoh | |Toa Payoh Interchange ↺ Lorong 5 Toa Payoh | ||
|- | |- | ||
!class="SBST"|232 | !class="SBST"|[[{{{2|}}}Bus Service 232{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}232{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Toa Payoh Interchange ↺ Toa Payoh East | |Toa Payoh Interchange ↺ Toa Payoh East | ||
|- | |- | ||
!class="SBST"|235 | !class="SBST"|[[{{{2|}}}Bus Service 235{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}235{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Toa Payoh Interchange ↺ Toa Payoh Link | |Toa Payoh Interchange ↺ Toa Payoh Link | ||
|- | |- | ||
!class="SBST"|238 | !class="SBST"|[[{{{2|}}}Bus Service 238{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}238{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Toa Payoh Interchange ↺ Lorong 8 Toa Payoh | |Toa Payoh Interchange ↺ Lorong 8 Toa Payoh | ||
|} | |} | ||
| Line 624: | Line 624: | ||
!Route | !Route | ||
|- | |- | ||
!class="TTS"|41 | !class="TTS"|[[{{{2|}}}Bus Service 41{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}41{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Jurong East Interchange ↺ Jalan Anak Bukit | |Jurong East Interchange ↺ Jalan Anak Bukit | ||
|- | |- | ||
!class="TTS"|49 | !class="TTS"|[[{{{2|}}}Bus Service 49{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}49{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Jurong East Interchange ↺ Jurong West Street 42 | |Jurong East Interchange ↺ Jurong West Street 42 | ||
|- | |- | ||
!class="TTS"|66 | !class="TTS"|[[{{{2|}}}Bus Service 66{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}66{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Jurong East Interchange ↺ Upper Bukit Timah Road | |Jurong East Interchange ↺ Upper Bukit Timah Road | ||
|- | |- | ||
!class="TTS"|77 | !class="TTS"|[[{{{2|}}}Bus Service 77{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}77{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Bukit Batok Interchange ↔ Marina Centre Terminal | |Bukit Batok Interchange ↔ Marina Centre Terminal | ||
|- | |- | ||
!class="TTS"|78 | !class="TTS"|[[{{{2|}}}Bus Service 78{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}78{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Jurong Town Hall Interchange ↺ Clementi Avenue 3 | |Jurong Town Hall Interchange ↺ Clementi Avenue 3 | ||
|- | |- | ||
!class="TTS"|78A | !class="TTS"|[[{{{2|}}}Bus Service 78A{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}78A{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Jurong Town Hall Interchange → Tanjong Penjuru | |Jurong Town Hall Interchange → Tanjong Penjuru | ||
|- | |- | ||
!class="TTS"|79 | !class="TTS"|[[{{{2|}}}Bus Service 79{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}79{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Jurong Town Hall Interchange ↺ Boon Lay Interchange | |Jurong Town Hall Interchange ↺ Boon Lay Interchange | ||
|- | |- | ||
!class="TTS"|96 | !class="TTS"|[[{{{2|}}}Bus Service 96{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}96{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Clementi Interchange ↺ Kent Ridge Crescent | |Clementi Interchange ↺ Kent Ridge Crescent | ||
|- | |- | ||
!class="TTS"|96A | !class="TTS"|[[{{{2|}}}Bus Service 96A{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}96A{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Clementi Interchange → Kent Ridge Crescent | |Clementi Interchange → Kent Ridge Crescent | ||
|- | |- | ||
!class="TTS"|96B | !class="TTS"|[[{{{2|}}}Bus Service 96B{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}96B{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Kent Ridge Crescent → Commonwealth Avenue West | |Kent Ridge Crescent → Commonwealth Avenue West | ||
|- | |- | ||
!class="TTS"|97 | !class="TTS"|[[{{{2|}}}Bus Service 97{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}97{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Jurong East Interchange ↔ Marina Centre Terminal | |Jurong East Interchange ↔ Marina Centre Terminal | ||
|- | |- | ||
!class="TTS"|98 | !class="TTS"|[[{{{2|}}}Bus Service 98{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}98{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Jurong East Interchange ↺ Jurong Pier Way | |Jurong East Interchange ↺ Jurong Pier Way | ||
|- | |- | ||
!class="TTS"|98A | !class="TTS"|[[{{{2|}}}Bus Service 98{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}98A{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Boon Lay Way → Corporation Road | |Boon Lay Way → Corporation Road | ||
|- | |- | ||
!class="TTS"|98B | !class="TTS"|[[{{{2|}}}Bus Service 98{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}98B{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Jurong West Avenue 1 → Jurong Pier Way | |Jurong West Avenue 1 → Jurong Pier Way | ||
|- | |- | ||
!class="TTS"|98M | !class="TTS"|[[{{{2|}}}Bus Service 98M{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}98M{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Jurong East Interchange ↺ Corporation Road | |Jurong East Interchange ↺ Corporation Road | ||
|- | |- | ||
!class="TTS"|106 | !class="TTS"|[[{{{2|}}}Bus Service 106{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}106{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Bukit Batok Interchange ↔ Shenton Way Terminal | |Bukit Batok Interchange ↔ Shenton Way Terminal | ||
|- | |- | ||
!class="TTS"|106A | !class="TTS"|[[{{{2|}}}Bus Service 106{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}106A{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Bukit Batok Interchange → Commonwealth Avenue West | |Bukit Batok Interchange → Commonwealth Avenue West | ||
|- | |- | ||
!class="TTS"|143 | !class="TTS"|[[{{{2|}}}Bus Service 143{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}143{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Toa Payoh Interchange ↔ Jurong East Interchange | |Toa Payoh Interchange ↔ Jurong East Interchange | ||
|- | |- | ||
!class="TTS"|143M | !class="TTS"|[[{{{2|}}}Bus Service 143M{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}143M{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Jurong East Interchange ↺ Pandan Gardens | |Jurong East Interchange ↺ Pandan Gardens | ||
|- | |- | ||
!class="TTS"|173 | !class="TTS"|[[{{{2|}}}Bus Service 173{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}173{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Bukit Batok Interchange ↺ Clementi Interchange | |Bukit Batok Interchange ↺ Clementi Interchange | ||
|- | |- | ||
!class="TTS"|173A | !class="TTS"|[[{{{2|}}}Bus Service 173{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}173A{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Bukit Batok Interchange → Bukit Batok East Avenue 4 | |Bukit Batok Interchange → Bukit Batok East Avenue 4 | ||
|- | |- | ||
| Line 721: | Line 721: | ||
!Route | !Route | ||
|- | |- | ||
!class="TTS"|282 | !class="TTS"|[[{{{2|}}}Bus Service 282{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}282{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Clementi Interchange ↺ Clementi West Street 2 | |Clementi Interchange ↺ Clementi West Street 2 | ||
|- | |- | ||
| Line 755: | Line 755: | ||
!Route | !Route | ||
|- | |- | ||
!class="TTS"|97e | !class="TTS"|[[{{{2|}}}Bus Service 97e{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}97e{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Jurong East Interchange ⇄ Marina Centre Terminal | |Jurong East Interchange ⇄ Marina Centre Terminal | ||
|} | |} | ||
| Line 774: | Line 774: | ||
|Jurong West Avenue 1 → Marina Boulevard<br />Central Boulevard → Jurong West Avenue 1 | |Jurong West Avenue 1 → Marina Boulevard<br />Central Boulevard → Jurong West Avenue 1 | ||
|- | |- | ||
!class="TTS"|674 | !class="TTS"|674 | ||
|Tengah Drive → Marina Boulevard<br />Central Boulevard → Tengah Drive | |Tengah Drive → Marina Boulevard<br />Central Boulevard → Tengah Drive | ||
|} | |} | ||
| Line 905: | Line 903: | ||
|Lorong 1 Geylang Terminal ↺ Saint Wilfred Road | |Lorong 1 Geylang Terminal ↺ Saint Wilfred Road | ||
|- | |- | ||
!class="SBST"|146 | !class="SBST"|[[{{{2|}}}Bus Service 146{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}146{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Bartley Road ↺ Bidadari Park Drive | |Bartley Road ↺ Bidadari Park Drive | ||
|- | |- | ||
| Line 929: | Line 927: | ||
|Ang Mo Kio Avenue 8 → Ang Mo Kio Avenue 5 | |Ang Mo Kio Avenue 8 → Ang Mo Kio Avenue 5 | ||
|- | |- | ||
!class="SBST"|161 | !class="SBST"|[[{{{2|}}}Bus Service 161{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}161{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Hougang Central Interchange ↔ Woodlands Interchange | |Hougang Central Interchange ↔ Woodlands Interchange | ||
|- | |- | ||
| Line 1,245: | Line 1,243: | ||
!Route | !Route | ||
|- | |- | ||
!class="GAS"|2 | !class="GAS"|[[{{{2|}}}Bus Service 2{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:red}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}2{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Changi Village Terminal ↔ Kampong Bahru Terminal | |Changi Village Terminal ↔ Kampong Bahru Terminal | ||
|- | |- | ||
!class="GAS"|2B | !class="GAS"|[[{{{2|}}}Bus Service 2{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:red}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}2B{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Changi Village Terminal → New Upper Changi Road | |Changi Village Terminal → New Upper Changi Road | ||
|- | |- | ||
| Line 1,381: | Line 1,379: | ||
|Punggol Temporary Interchange ↺ Sumang Walk | |Punggol Temporary Interchange ↺ Sumang Walk | ||
|- | |- | ||
!class="GAS"|384 | !class="GAS"|[[{{{2|}}}Bus Service 384{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:red}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}384{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Punggol Temporary Interchange ↺ Northshore Drive | |Punggol Temporary Interchange ↺ Northshore Drive | ||
|- | |- | ||
| Line 1,821: | Line 1,819: | ||
|Boon Lay Interchange ↺ Old Choa Chu Kang Road | |Boon Lay Interchange ↺ Old Choa Chu Kang Road | ||
|- | |- | ||
!class="SMRT"|974 | !class="SMRT"|[[{{{2|}}}Bus Service 974{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}974{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Joo Koon Interchange ↺ Upper Bukit Timah Road | |Joo Koon Interchange ↺ Upper Bukit Timah Road | ||
|- | |- | ||
!class="SMRT"|974A | !class="SMRT"|[[{{{2|}}}Bus Service 974{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}974A{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Joo Koon Interchange → Choa Chu Kang Avenue 4 | |Joo Koon Interchange → Choa Chu Kang Avenue 4 | ||
|} | |} | ||
| Line 1,834: | Line 1,832: | ||
!Route | !Route | ||
|- | |- | ||
!class="SMRT"|240 | !class="SMRT"|[[{{{2|}}}Bus Service 240{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}240{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Boon Lay Interchange ↺ Jalan Ahmad Ibrahim | |Boon Lay Interchange ↺ Jalan Ahmad Ibrahim | ||
|- | |- | ||
!class="SMRT"|240A | !class="SMRT"|[[{{{2|}}}Bus Service 240{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}240A{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Corporation Drive → Boon Lay Way | |Corporation Drive → Boon Lay Way | ||
|- | |- | ||
!class="SMRT"|240M | !class="SMRT"|[[{{{2|}}}Bus Service 240M{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}240M{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Boon Lay Way ↺ Jurong West Street 64 | |Boon Lay Way ↺ Jurong West Street 64 | ||
|- | |- | ||
!class="SMRT"|241 | !class="SMRT"|[[{{{2|}}}Bus Service 241{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}241{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Boon Lay Interchange ↺ Jurong West Street 92 | |Boon Lay Interchange ↺ Jurong West Street 92 | ||
|- | |- | ||
!class="SMRT"|241A | !class="SMRT"|[[{{{2|}}}Bus Service 241{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}241A{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Jurong West Street 91 → Jurong West Street 63 | |Jurong West Street 91 → Jurong West Street 63 | ||
|- | |- | ||
| Line 2,103: | Line 2,101: | ||
!Route | !Route | ||
|- | |- | ||
!class="SMRT"|900 | !class="SMRT"|[[{{{2|}}}Bus Service 900{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}900{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Woodlands Interchange ↺ Woodlands Avenue 1 | |Woodlands Interchange ↺ Woodlands Avenue 1 | ||
|- | |- | ||
!class="SMRT"|901 | !class="SMRT"|[[{{{2|}}}Bus Service 901{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}901{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Woodlands Interchange ↺ Woodlands Avenue 6 | |Woodlands Interchange ↺ Woodlands Avenue 6 | ||
|- | |- | ||
!class="SMRT"|901M | !class="SMRT"|[[{{{2|}}}Bus Service 901M{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}901M{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Woodlands Interchange ↺ Woodlands Avenue 7 | |Woodlands Interchange ↺ Woodlands Avenue 7 | ||
|- | |- | ||
!class="SMRT"|902 | !class="SMRT"|[[{{{2|}}}Bus Service 902{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}902{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Woodlands Interchange → Woodlands Avenue 9 | |Woodlands Interchange → Woodlands Avenue 9 | ||
|- | |- | ||
!class="SMRT"|903 | !class="SMRT"|[[{{{2|}}}Bus Service 903{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}903{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Woodlands Interchange ↺ Woodlands Centre Road | |Woodlands Interchange ↺ Woodlands Centre Road | ||
|- | |- | ||
!class="SMRT"|903M | !class="SMRT"|[[{{{2|}}}Bus Service 903M{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}903M{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Woodlands Interchange ↺ Marsiling Lane | |Woodlands Interchange ↺ Marsiling Lane | ||
|- | |- | ||
!class="SMRT"|904 | !class="SMRT"|[[{{{2|}}}Bus Service 904{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}904{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Woodlands Interchange ↺ Woodlands Crescent | |Woodlands Interchange ↺ Woodlands Crescent | ||
|- | |- | ||
!class="SMRT"|911 | !class="SMRT"|[[{{{2|}}}Bus Service 911{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}911{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Woodlands Interchange ↺ Woodlands Avenue 2 & Woodlands Centre Road | |Woodlands Interchange ↺ Woodlands Avenue 2 & Woodlands Centre Road | ||
|- | |- | ||
!class="SMRT"|911A | !class="SMRT"|[[{{{2|}}}Bus Service 911{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}911A{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Woodlands Interchange → Woodlands Street 13 | |Woodlands Interchange → Woodlands Street 13 | ||
|- | |- | ||
| Line 2,142: | Line 2,140: | ||
|Woodlands Interchange ↺ Woodlands Street 41 | |Woodlands Interchange ↺ Woodlands Street 41 | ||
|- | |- | ||
!class="SMRT"|913 | !class="SMRT"|[[{{{2|}}}Bus Service 913{{{1|}}}|{{{b|'''<span style="{{{style|color:white}}}">}}}{{{2|{{{tb|}}}}}}913{{{1|{{{ta|}}}}}}{{{b|</span>'''}}}]] | ||
|Woodlands Interchange ↺ Woodlands Circle & Woodlands Avenue 3 | |Woodlands Interchange ↺ Woodlands Circle & Woodlands Avenue 3 | ||
|- | |- | ||
Revision as of 22:02, 26 November 2024
Ang Mo Kio Depot (AMDEP)

Full control
Trunk Services
| Service no. | Route |
|---|---|
| 13 | Yio Chu Kang Interchange ↔ Upper East Coast Terminal |
| 13A | Ang Mo Kio Avenue 6 → Bishan Road |
| 21A | Geylang Road → Kitchener Road |
| 22 | Ang Mo Kio Interchange ↔ Eunos Interchange |
| 25 | Ang Mo Kio Interchange ↔ Upper East Coast Terminal |
| 26 | Bedok Interchange ↔ Toa Payoh Interchange |
| 50 | Bishan Interchange ↔ Punggol Temporary Interchange |
| 53 | Bishan Interchange ↺ Changi Airport Terminal 2 Terminal |
| 53A | Pasir Ris Drive 1 → Changi Airport Terminal 2 Terminal |
| 54 | Bishan Interchange ↔ Kampong Bahru Terminal |
| 55 | Bishan Interchange ↔ Upper East Coast Terminal |
| 55B | Bishan Interchange → Ang Mo Kio Avenue 10 |
| 56 | Bishan Interchange ↔ Marina Centre Terminal |
| 58 | Bishan Interchange ↔ Pasir Ris Interchange |
| 58A | Upper Serangoon Road → Tampines Avenue 10 |
| 58B | Pasir Ris Interchange → Upper Paya Lebar Road |
| 59 | Bishan Interchange ↔ Changi Village Terminal |
| 72 | Yio Chu Kang Interchange ↔ Tampines Interchange |
| 72A | Yio Chu Kang Interchange → Hougang Central |
| 72B | Yio Chu Kang Interchange → Ang Mo Kio Avenue 5 |
| 73 | Ang Mo Kio Interchange ↺ Toa Payoh Interchange |
| 86 | Sengkang Interchange ↔ Ang Mo Kio Interchange |
| 86A | Jalan Kayu → Ang Mo Kio Avenue 6 |
| 86B | Ang Mo Kio Avenue 6 → Jalan Kayu |
| 124 | Saint Michael's Terminal ↔ HarbourFront Interchange |
| 168A | Woodlands Interchange → Tampines Avenue 4 |
Feeder Services
| Service no. | Route |
|---|---|
| 410G | Bishan Interchange ↺ Shunfu Road |
| 410W | Bishan Interchange ↺ Shunfu Road |
Partial control
Trunk Services
| Service no. | Route |
|---|---|
| 21 | Pasir Ris Interchange ↔ Saint Michael's Terminal |
| 45 | Upper East Coast Terminal ↔ Ang Mo Kio Depot |
| 45A | Lorong Ah Soo → Upper Serangoon Road |
| 52 | Bishan Interchange ↔ Jurong East Interchange |
| 57 | Bishan Interchange ↔ Bukit Merah Interchange |
| 131 | Saint Michael's Terminal ↔ Bukit Merah Interchange |
| 145 | Toa Payoh Interchange ↔ Buona Vista Terminal |
| 166 | Ang Mo Kio Interchange ↔ Clementi Interchange |
| 168 | Bedok Interchange ↔ Woodlands Interchange |
Bedok North Depot (BNDEP)

Full control
Trunk Services
| Service no. | Route |
|---|---|
| 4 | Tampines Interchange ↺ Changi North Way |
| 5A | Mariam Way → Upper Changi Road East |
| 5B | Simei Street 3 → Mariam Way |
| 9 | Bedok Interchange ↺ Airport Cargo Road |
| 9A | Bedok Interchange → Loyang Avenue |
| 9B | Simei Street 3 → Airline Road |
| 18 | Tampines North Interchange ↔ Bedok North Depot |
| 19 | Tampines Interchange ↺ Airport Cargo Road |
| 20 | Tampines Interchange ↺ Changi Business Park Central 2 |
| 20A | Simei Street 1 → Changi South Avenue 1 |
| 23 | Tampines Interchange ↺ Rochor Canal Road |
| 29 | Tampines Interchange ↺ Changi Village Terminal |
| 29A | Tampines Interchange → Tampines Avenue 7 |
| 31A | Tampines Interchange → New Upper Changi Road |
| 35 | Bedok Interchange ↺ Alps Avenue |
